linux:outils_en_ligne_de_commande
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | linux:outils_en_ligne_de_commande [2014/04/19 16:47] (Version actuelle) – créée bruno | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Quelques outils en ligne de commande ====== | ||
| + | |||
| + | == htop == | ||
| + | **htop** est un moniteur système pour Linux très similaire à top, mais qui propose une interface dans un terminal plus conviviale que ce dernier. Il est programmé en C à l'aide de la bibliothèque ncurses. | ||
| + | http:// | ||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo aptitude install htop | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == iftop == | ||
| + | **iftop** anlayse la bande passante en temps réel. | ||
| + | http:// | ||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo aptitude install iftop | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | == iotop == | ||
| + | ** iotop ** surveille l' | ||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo aptitude install iotop | ||
| + | </ | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | == gpw == | ||
| + | ** gpw ** génère des mots de passe prononçables. Il utilise des statistiques de combinaisons de trois lettres (trigraphe) tirées du dictionnaire que vous lui avez fourni. | ||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo aptitude install gpw | ||
| + | </ | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | gpw [ number of passwords ] [ length of passwords ] | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
linux/outils_en_ligne_de_commande.txt · Dernière modification : 2014/04/19 16:47 de bruno