linux:configurations_materielles_d_ordinateurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| linux:configurations_materielles_d_ordinateurs [2015/12/06 14:58] – bruno | linux:configurations_materielles_d_ordinateurs [2016/06/17 14:21] (Version actuelle) – bruno | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Ordinateur fixe Intel Core i7 920 ====== | ||
| + | * Ubuntu 14.04 et Ubuntu 16.04 en double amorçage | ||
| + | * Carte mère : MSI X58 Pro-E (MS-7522) | ||
| + | * Intel Core i7 920 à 2, | ||
| + | * 6 Gio de mémoire vivre | ||
| + | * Radeon R9-280X Tahiti XTL, architecture GCN1, estampillé //Radeon HD 7970// | ||
| + | * Résolution 1680 x 1050 Iiyama North America 22" | ||
| + | |||
| ====== Dell PowerEdge T110 II ====== | ====== Dell PowerEdge T110 II ====== | ||
| + | * Ubuntu 14.04 | ||
| * Carte mère : 015TH9 | * Carte mère : 015TH9 | ||
| * Huit Gio de mémoire ECC | * Huit Gio de mémoire ECC | ||
| Ligne 12: | Ligne 20: | ||
| * Un PCI Express x1 2.0 | * Un PCI Express x1 2.0 | ||
| * AMD Turks PRO Radeon HD 6570/ | * AMD Turks PRO Radeon HD 6570/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== ASUS X555LB ===== | ||
| + | * Ubuntu 14.04 et Windows 10 en double amorçage | ||
| + | * Processeur Intel Core i5-5200U à 2,20 Ghz | ||
| + | * 6 Gio de mémoire vive | ||
| + | * Résolution : 1920 x 1080 (16:9) | ||
| + | |||
| + | Voici ce que donne la commande //sudo partition -l// sur cet X55LB livré avec //Microsoft Windows// | ||
| + | |||
| + | Sur le disque //ATA HGST HTS545050A7// | ||
| + | |||
| + | ^Numéro^Début | ||
| + | | 1 | 1049 Kio |500GB | ||
| + | |||
| + | Sur le disque //ATA SAMSUNG MZ7LF128// de 128 Gio (SAMSUNG MZ7LF128HCHP-0004 SSD): | ||
| + | |||
| + | ^Numéro^Début | ||
| + | | 1 | 1049 Kio |274 Mio |273 Mio | fat32 |EFI system partition | ||
| + | | 2 | 274 Mio |290 Mio |16,8 Mio | | ||
| + | | 3 | 290 Mio |128 Gio |127 Gio | ntfs |Basic data partition | ||
| + | | 4 | 128 Gio |128 Gio |523 Mio | ntfs |Basic data partition | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 80M0 Lenovo Yoga 300-11IBY ====== | ||
| + | * Ubuntu 16.04 (suppression de Windows 8) | ||
| + | * Processeur Intel Atom (Intel Celeron N2824 à 2, | ||
| + | * 2 Gio de mémoire vive | ||
| + | * Résolution : 1366 x 768 (16:9) | ||
| + | * Temps de démarrage : 23 secondes | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | gdisk -l / | ||
| + | GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1 | ||
| + | |||
| + | Partition table scan: | ||
| + | MBR: protective | ||
| + | BSD: not present | ||
| + | APM: not present | ||
| + | GPT: present | ||
| + | |||
| + | Found valid GPT with protective MBR; using GPT. | ||
| + | Disk / | ||
| + | Logical sector size: 512 bytes | ||
| + | Disk identifier (GUID): C5F6816E-1225-43F3-8305-EBEF717976BB | ||
| + | Partition table holds up to 128 entries | ||
| + | First usable sector is 34, last usable sector is 61071326 | ||
| + | Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries | ||
| + | Total free space is 4029 sectors (2.0 MiB) | ||
| + | Number | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
linux/configurations_materielles_d_ordinateurs.1449413913.txt.gz · Dernière modification : 2015/12/06 14:58 de bruno