android:smartphones_android
Smartphones Android
La page « Comparison of Android devicesa » donne une liste des appareils sortis avec Android.
Modèle | Date de sortie | Soc | Processeur | GPU | RAM | ROM | Résolution | Android | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haier W716 | janvier 2014 | Mediatek MTK6572 | Cotex A7 double cœur 1,3 GHz | Mali 400 | 512 Mio | 4 Gio | WVGA 800 x 480 | 4.2 | |
LG Eve / LG GW620 | novembre 2009 | Qualcomm MSM7200A | ARM1136EJ-S 528 MHz | 256 Mio | 512 Mio | HVGA 480 x 320 | 2.2 | ||
LG Nexus 4 | novembre 2012 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Quad Krait 200 1,5 GHz | Adreno 320 | 2 Gio | 8/16 GB NAND | WVGA 1280 × 768 | 4.4 | |
Motorola Backflip MB300 | mars 2010 | Qualcomm MSM7201A | ARM1136EJ-S 528 MHz | 256 Mio | 512 Mio | HVGA 480 x 320 | 2.2.1 | ||
Motorola Razr i XT890 | septembre 2012 | Intel Atom Z2460 2 Ghz | PowerVR SGX540 | 1 Gio | 8 Gio | qHD 960 x 540 | 4.0.4 | Micro-SIM | |
Samsung Galaxy Pro GT-B7510 | avril 2011 | Qualcomm MSM7227T | ARM1136EJ-S 800 MHz | Adreno 200 | 512 Mio | 160 Mio | QVGA 320 x 240 | 2.2 | |
Samsung Galaxy Ace (Cooper) | mars 2011 | Qualcomm MSM7227-1 | GT-S5830 832 hz | Adreno 200 | 384 Mio | 512 Mio | HVGA 480 x 320 | 2.2.3 |
android/smartphones_android.txt · Dernière modification : 2014/07/28 19:50 de bruno